Sócios
| 1 | 06/11/2013 | Filipe dos Reis Pinheiro |
| 2 | 06/11/2013 | António Henrique Moreira Teixeira |
| 3 | 06/11/2013 | Carlos Alberto Leite Gonçalves |
| 4 | 06/11/2013 | Victor Manuel Teixeira Ferreira |
| 5 | 06/11/2013 | Marco Celso Monteiro Queirós |
| 6 | 06/11/2013 | Rui Manuel Mendes Azevedo |
| 7 | 06/11/2013 | António Joaquim Teixeira Alves |
| 8 | 06/11/2013 | Ricardo Francisco Sousa Aires |
| 9 | 06/11/2013 | Luís Filipe Cardoso Carril |
| 10 | 06/11/2013 | António Machado Ribeiro |
| 11 | 06/11/2013 | Artur José da Silva Peixoto |
| 12 | 06/11/2013 | José Manuel Costa Marinho |
| 13 | 06/11/2013 | Joaquim Teixeira da Costa Nunes |
| 14 | 06/11/2013 | José Albano Leite Teixeira |
| 15 | 27/12/2013 | Joaquim Teixeira Pinto |
| 16 | 19/12/2013 | Antéro José Teixeira Costa |
| 17 | 19/12/2013 | António Francisco Esteves Aires |
| 18 | 19/12/2013 | Diogo José Ribeiro Marinho |
| 19 | 19/12/2013 | Joaquim Augusto Alves Pereira |
| 20 | 22/12/2013 | Reinaldo Teixeira Pinto |
| 21 | 22/12/2013 | Luís Pedro Gonçalves Pinto |
| 22 | 22/12/2013 | Maria Inês Gonçalves Pinto |
| 23 | 22/12/2013 | Maria de Fátima Teixeira Pinto Marinho |
| 24 | 26/12/2013 | Bruno Miguel Teixeira Ribeiro |
| 25 | 26/12/2013 | Yacine - (Yaz) Iazzouguene |
| 26 | 26/12/2013 | Yasmine Pinto Iazzouguene |
| 27 | 26/12/2013 | Lucas Pedrinho Ribeiro |
| 28 | 03/01/2014 | Rui Pedro Ribeiro da Silva |
| 29 | 04/01/2014 | Rui Manuel Cardoso Carril |
| 30 | 07/01/2014 | Martim Mendes Teixeira Azevedo |
| 31 | 07/01/2014 | Carla Sofia Mendes Teixeira |
| 32 | 07/01/2014 | Bruno Daniel Mendes Azevedo |
| 33 | 07/01/2014 | Marcolino Ribeiro Silva |
| 34 | 09/01/2014 | Maria da Graça Silva Mendes Teixeira |
| 35 | 09/01/2014 | Francisco Carvalho Gonçalves |
| 36 | 14/01/2014 | Herculano Manuel Teixeira Nunes |
| 37 | 14/01/2014 | Adriano Manuel Duarte Torres |
| 38 | 14/01/2014 | Inês Teixeira Pinheiro |
| 39 | 14/01/2014 | José António Moreira Ribeiro |
| 40 | 15/01/2014 | Manuel Agostinho de Sousa Correia |
| 41 | 17/01/2014 | Pedro Daniel Alves Pinheiro |
| 42 | 17/01/2014 | Francisco Jerónimo Dias Vaz |
| 43 | 17/01/2014 | Ricardo Nuno Ribeiro Sousa Magalhães |
| 44 | 17/01/2014 | José Joaquim Machado Teixeira |
| 45 | 18/01/2014 | Maria Eduarda da Silva Teixeira |
| 46 | 18/01/2014 | Artur Ribeiro Rosa |
| 47 | 18/01/2014 | Paulo Andrade Rosa |
| 48 | 19/01/2014 | Marcia Rafaela Teixeira Azevedo |
| 49 | 19/01/2014 | Orlando Francisco Gomes Azevedo |
| 50 | 19/01/2014 | Maria João Ribeiro Gonçalves |
| 51 | 24/01/2014 | José Maria Teixeira Pinto |
| 52 | 25/01/2014 | Manuel Ribeiro Torres |
| 53 | 25/01/2014 | Manuel Albino Torres Leite |
| 54 | 30/01/2014 | Carlos Manuel Leite Teixeira |
| 55 | 01/02/2014 | António da Costa Alves |
| 56 | 01/02/2014 | Maria José Teixeira Alves |
| 57 | 01/02/2014 | Maria Leonor Sousa Alves |
| 58 | 01/02/2014 | Hermínio Augusto Sousa Aires |
| 59 | 01/02/2014 | António Joaquim Gonçalves Freitas Mendes |
| 60 | 09/02/2014 | Hugo Miguel Pinheiro Morais |
| 61 | 10/02/2014 | Vanda Maria Mendes Moreira Texeira |
| 62 | 11/02/2014 | Gonçalo Pinheiro Gonçalves Teixeira |
| 63 | 20/02/2014 | José Nuno Teixeira Gonçalves |
| 64 | 20/02/2014 | José António Teixeira Alves |
| 65 | 25/02/2014 | Paulo Filipe Teixeira Pereira |
| 66 | 25/02/2014 | Manuel Vitorino da Costa Martins Cruz |
| 67 | 27/02/2014 | Helder Samuel Queirós Pinto |
| 68 | 27/02/2014 | Martim Queirós Pinto |
| 69 | 27/02/2014 | Bruno Manuel Teixeira Carvalho |
| 70 | 27/02/2014 | Manuel António Varejão Carvalho |
| 71 | 10/03/2014 | Isabel da Conceição Teixeira Carvalho |
| 72 | 15/03/2014 | António Manuel Pinto Medeiros |
| 73 | 15/03/2014 | Filipe Alexandre Nunes Marinho |
| 74 | 10/04/2014 | Carlos Alberto Nunes de Andrade |
| 75 | 14/04/2014 | Daniel Markus Kuhn |
| 76 | 25/04/2014 | Ana Maria Leite Kuhn Gonçalves |
| 77 | 04/07/2014 | Anibal Costa Moura |
| 78 | 21/07/2014 | Júlio Da Silva |
| 79 | 11/01/2015 | Daniel José Ribeiro da Silva |
| 80 | 11/01/2015 | Nuno Manuel Ribeiro da Silva |
| 81 | 11/01/2015 | Tiago Filipe Ribeiro da Silva |
| 82 | 10/01/2015 | Sandra Bernardete Pereira Fernandes |
| 83 | 01/02/2015 | Pedro Miguel Teixeira da Silva |
| 84 | 01/04/2015 | Luís Miguel Ferreira Soares |
| 85 | 01/07/2015 | Manuel Avelino Reis Pinheiro |
| 86 | 01/07/2015 | David Mendes de Oliveira |
| 87 | 01/09/2015 | Carlos Alexandre Moreira Pinto |
| 88 | 01/01/2016 | Vera Mónica Mendes Carvalho |
| 89 | 01/01/2016 | Pedro Davide Leite Pinto |
| 90 | 01/02/2016 | Ricardo Miguel Magalhães Nunes |
| 91 | 01/04/2016 | Gustavo Francisco Bento P. F. Teixeira |
| 92 | 01/04/2016 | Luís Miguel Brás Pinto |
| 93 | 01/01/2017 | Pedro Nuno Castro Pinto |
| 94 | 11/01/2017 | Andreia Sofia Santos Mota |
| 95 | 12/01/2017 | António Carlos Cardoso |
| 96 | 12/01/2017 | Inês Carlos Cardoso |
| 97 | 01/02/2017 | Suzete do Rosário Passos de Sousa |
| 98 | 01/02/2017 | João Pedro Silva Machado |
| 99 | 06/02/2017 | Luis Miguel Alves Conceição |
| 100 | 13/02/2017 | Luísa Maria Teixeira da Silva |
| 101 | 13/02/2017 | José Manuel Santos Rodrigues Conceição |
| 102 | 13/02/2017 | Eliana Patrícia Gonçalves Pinto Teixeira |
| 103 | 13/02/2017 | Manuel José Mendes Teixeira |
| 104 | 13/02/2017 | Andreia Ribeiro Almeida |
| 105 | 22/03/2017 | Paulo Teixeira de Sousa |
| 106 | 22/03/2017 | Adão Paulo Teixeira Monteiro |
| 107 | 30/03/2017 | Carina Marlene Soares Pereira |
| 108 | 22/05/2017 | Àlvaro Moreira |
| 109 | 22/05/2017 | Patrick Marques |
| 110 | 01/06/2017 | Olga Mota |
| 111 | 01/06/2017 | Arménio Teixeira Pinto |
| 112 | 10/11/2017 | Maria Rosa Pereira Soares |
| 113 | 01/01/18 | Marcio Teixeira |
| 114 | 19/02/19 | Elisabete Nogueira |
| 115 | 08/01/19 | Amélia Cardoso |
| 116 | 01/01/19 | Fernando Sampaio |
| 117 | 01/01/19 | Joaquim Augusto Teixeira |
| 118 | 09/01/19 | André Filipe Marinho Pereira |
